Résultats du PS en Seine-Maritime section par section
Par Bovita le lundi 20 novembre 2006 à 10:03- Politique
Voici les résultats du vote interne au Parti Socialiste section par section.
Le meilleur score de Laurent Fabius est obtenu à Elbeuf plus de 92% sur 261 votants, ce qui est une grosse section. Au Grand-Quevilly plus de 91%... A Valmont par exemple, il n'a eu aucune voix, mais sur 6 votants seulement. 
Pour Ségolène Royal, c'est Oissel, où elle fait 76% et pour DSK c'est Sotteville-lès-Rouen, où il fait plus de 63%.
| Section | inscrits | votants | blanc nuls | exprimés | LF | SR | DSK |
| ARGUEIL | 19 | 16 | 1 | 15 | 4 | 9 | 2 |
| BACQUEVILLE EN CAUX | 35 | 31 | 0 | 31 | 18 | 11 | 2 |
| BARENTIN | 29 | 28 | 0 | 28 | 10 | 14 | 4 |
| BIHOREL | 35 | 34 | 0 | 34 | 9 | 18 | 7 |
| BLANGY SUR BRESLE | 16 | 16 | 0 | 16 | 13 | 1 | 2 |
| BOIS GUILLAUME | 48 | 41 | 0 | 41 | 22 | 16 | 3 |
| BOLBEC | 18 | 16 | 0 | 16 | 1 | 9 | 6 |
| BOOS | 52 | 38 | 1 | 37 | 17 | 16 | 4 |
| BOSC LE HARD | 10 | 9 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 |
| BUCHY | 13 | 13 | 0 | 13 | 8 | 4 | 1 |
| CANTELEU | 518 | 462 | 1 | 461 | 407 | 42 | 14 |
| CANY BARVILLE | 16 | 16 | 0 | 16 | 6 | 9 | 1 |
| CAUDEBEC EN CAUX | 60 | 59 | 0 | 59 | 52 | 4 | 3 |
| CAUDEBEC LES ELBEUF | 63 | 56 | 0 | 56 | 49 | 6 | 1 |
| CLEON | 46 | 42 | 0 | 42 | 39 | 1 | 2 |
| CLERES | 19 | 17 | 0 | 17 | 7 | 9 | 1 |
| CRIQUETOT L ESNEVAL | 18 | 17 | 0 | 17 | 3 | 11 | 3 |
| DARNETAL | 38 | 34 | 1 | 33 | 22 | 3 | 8 |
| DEVILLE LES ROUEN | 28 | 25 | 0 | 25 | 6 | 17 | 2 |
| DIEPPE | 79 | 79 | 0 | 79 | 38 | 31 | 10 |
| DOUDEVILLE | 19 | 19 | 0 | 19 | 6 | 8 | 5 |
| DUCLAIR | 31 | 28 | 0 | 28 | 11 | 10 | 7 |
| ELBEUF SUR SEINE | 299 | 261 | 0 | 261 | 241 | 14 | 6 |
| ENVERMEU | 20 | 14 | 0 | 14 | 8 | 6 | 0 |
| EU - LE TREPORT | 54 | 50 | 0 | 50 | 34 | 16 | 0 |
| FAUVILLE EN CAUX | 13 | 13 | 0 | 13 | 6 | 5 | 2 |
| FECAMP | 88 | 80 | 0 | 80 | 42 | 25 | 13 |
| FONTAINE LE DUN | 18 | 16 | 0 | 16 | 4 | 12 | 0 |
| FORGES LES EAUX | 16 | 15 | 0 | 15 | 9 | 6 | 0 |
| GODERVILLE | 5 | 15 | 0 | 15 | 11 | 4 | 0 |
| GONFREVILLE L ORCHER | 16 | 15 | 0 | 15 | 3 | 8 | 4 |
| GOURNAY EN BRAY | 20 | 18 | 0 | 18 | 8 | 9 | 1 |
| HARFLEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISNEAUVILLE | 19 | 15 | 0 | 15 | 9 | 5 | 1 |
| LA LONDE | 18 | 17 | 0 | 17 | 10 | 3 | 4 |
| LE GRAND COURONNE | 41 | 37 | 1 | 36 | 22 | 8 | 6 |
| LE GRAND QUEVILLY | 541 | 482 | 0 | 482 | 443 | 29 | 10 |
| LE HAVRE | 301 | 225 | 2 | 223 | 98 | 93 | 32 |
| LE HOULME | 15 | 13 | 0 | 13 | 10 | 3 | 0 |
| LE PETIT QUEVILLY | 153 | 132 | 0 | 132 | 114 | 16 | 2 |
| LE TRAIT | 14 | 12 | 0 | 12 | 9 | 2 | 1 |
| LES BOUCLES DE LA SEINE | 19 | 19 | 0 | 19 | 11 | 7 | 1 |
| LILLEBONNE | 97 | 85 | 0 | 85 | 59 | 18 | 8 |
| LONDINIERES | 9 | 7 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 |
| LONGUEVILLE SUR SCIE | 11 | 10 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0 |
| MALAUNAY | 39 | 37 | 0 | 37 | 31 | 4 | 2 |
| MAROMME | 46 | 44 | 0 | 44 | 21 | 16 | 7 |
| MONT SAINT AIGNAN | 66 | 61 | 1 | 60 | 20 | 29 | 11 |
| MONTIVILLIERS | 80 | 51 | 0 | 51 | 8 | 34 | 9 |
| MOULINEAUX | 10 | 10 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0 |
| NEUFCHATEL EN BRAY | 28 | 24 | 0 | 24 | 17 | 5 | 2 |
| NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 68 | 63 | 0 | 63 | 36 | 23 | 4 |
| NOTRE DAME DE GRAVENCHON | 17 | 17 | 0 | 17 | 13 | 2 | 2 |
| OFFRANVILLE | 8 | 8 | 0 | 8 | 1 | 3 | 4 |
| OISSEL | 16 | 13 | 0 | 13 | 1 | 10 | 2 |
| PAVILLY | 88 | 66 | 0 | 66 | 50 | 12 | 4 |
| PETIT COURONNE | 219 | 178 | 0 | 178 | 110 | 43 | 25 |
| PRESQU'ILE D'ANNEVILLE | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| ROUEN | 365 | 314 | 2 | 314 | 150 | 99 | 65 |
| SAINT ETIENNE | 65 | 59 | 0 | 59 | 42 | 17 | 0 |
| SAINT LEGER DU BOURG DENIS | 35 | 0 | 0 | 25 | 9 | 13 | 3 |
| SAINT PIERRE DE VARENGEVILLE | 21 | 21 | 0 | 21 | 4 | 13 | 4 |
| SAINT PIERRE LES ELBEUF | 74 | 72 | 0 | 72 | 66 | 5 | 1 |
| SAINT ROMAIN DE COLBOSC | 11 | 10 | 0 | 10 | 8 | 0 | 2 |
| SAINT SAENS | 53 | 46 | 0 | 46 | 36 | 8 | 2 |
| SAINT VALERY EN CAUX | 14 | 13 | 0 | 13 | 10 | 3 | 0 |
| SOTTEVILLE LES ROUEN | 472 | 454 | 3 | 451 | 44 | 119 | 288 |
| TOTES | 31 | 31 | 0 | 31 | 26 | 3 | 2 |
| TOURVILLE LA RIVIERE | 11 | 10 | 0 | 10 | 8 | 0 | 2 |
| VALMONT | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 |
| YERVILLE | 22 | 21 | 0 | 21 | 10 | 10 | 1 |
| YVETOT | 24 | 22 | 0 | 20 | 10 | 8 | 2 |
| TOTAL | 4892 | 4304 | 13 | 4316 | 2659 | 1035 | 624 |


Commentaires
et Lillebonne, alors !
il n'y a ps de résultat !!!!!
exact, je n'avais pas vu !!!
le meilleur score de ségolène à Sotteville: normal!
Fil des commentaires de ce billet