Résultats définitifs du 2ème tour en Seine-Maritime
Par Bovita le dimanche 17 juin 2007 à 22:07- Politique
- 1ère circonscription : Valérie Fourneyron (PS)
- 2ème circonscription : Françoise Guégot (UMP)
- 3ème circonscription : Pierre Bourguignon (PS)
- 4ème circonscription : Laurent Fabius (PS)
- 5ème circonscription : Christophe Bouillon (PS)
- 6ème circonscription : Jean-Paul Lecoq (PCF)
- 7ème circonscription : Jean-Yves Besselat (UMP)
- 8ème circonscription : Daniel Paul (PCF)
- 9ème circonscription : Daniel Fidelin (UMP)
- 10ème circonscription : Alfred Trassy-Paillogues (UMP)
- 11ème circonscription : Sandrine Hurel (PS)
- 12ème circonscription : Michel Lejeune (UMP)
1ère circonscription :
- Inscrits 61 131|100,00
- Abstentions |25 398 |41,55
- Votants |35 733 |58,45
- Nombre |% * Votants
- Blancs ou nuls |763 |2,14
- Exprimés |34 970 |97,86
- Voix |% * Exprimés
- Valérie FOURNEYRON (ÉLUE) PS|19 289 |55,16
- Bruno DEVAUX |UMP |15 681 |44,84
2ème circonscription
- Inscrits 87 816|100,00
- Abstentions |32 998 |37,58
- Votants |54 818 |62,42
- Nombre |% * Votants
- Blancs ou nuls |1 513 |2,76
- Exprimés |53 305 |97,24
- Voix |% * Exprimés
- François ZIMERAY PS|25 994 |48,76
- Françoise GUÉGOT (ÉLUE) UMP|27 311 |51,24
3ème circonscription
- Inscrits 56 934|100,00
- Abstentions |24 863 |43,67
- Votants |32 071 |56,33
- Nombre |% * Votants
- Blancs ou nuls |1 195 |3,73
- Exprimés |30 876 |96,27
- Voix |% * Exprimés
- Pierre BOURGUIGNON (RÉÉLU) PS|20 669 |66,94
- Catherine TAFFOREAU UMP|10 207 |33,06
4ème circonscription
- Inscrits 72 431|100,00
- Abstentions |30 355 |41,91
- Votants |42 076 |58,09
- Nombre |% * Votants
- Blancs ou nuls |1 304 |3,10
- Exprimés |40 772 |96,90
- Voix |% * Exprimés
- Laurent FABIUS (RÉÉLU) PS|27 536 |67,54
- Marie-Hélène ROUX UMP|13 236 |32,46
5ème circonscription
- Inscrits 89 066|100,00
- Abstentions |34 287 |38,50
- Votants |54 779 |61,50
- Nombre |% * Votants
- Blancs ou nuls |1 172 |2,14
- Exprimés |53 607 |97,86
- Voix |% * Exprimés
- Christophe BOUILLON (ÉLU) PS|32 196 |60,06
- Marie-Agnès POUSSIER UMP|21 411 |39,94
6ème circonscription
- Inscrits 79 321|100,00
- Abstentions |33 362 |42,06
- Votants |45 959 |57,94
- Nombre |% * Votants
- Blancs ou nuls |1 327 |2,89
- Exprimés |44 632 |97,11
- Voix |% * Exprimés
- Jean-Paul LECOQ (ÉLU) PCF|22 813 |51,11
- Denis MERVILLE UMP|21 819 |48,89
7ème circonscription
- Inscrits 59 165|100,00
- Abstentions |25 894 |43,77
- Votants |33 271 |56,23
- Nombre |% * Votants
- Blancs ou nuls |1 078 |3,24
- Exprimés |32 193 |96,76
- Voix |% * Exprimés
- Jean-Yves BESSELAT (RÉÉLU) UMP|18 154 |56,39
- Laurent LOGIOU PS|14 039 |43,61
8ème circonscription
- Inscrits 52 300|100,00
- Abstentions |26 199 |50,09
- Votants |26 101 |49,91
- Nombre |% * Votants
- Blancs ou nuls |989 |3,79
- Exprimés |25 112 |96,21
- Voix |% * Exprimés
- Agathe CAHIERRE UMP|10 689 |42,57
- Daniel PAUL (RÉÉLU) PCF|14 423 |57,43
9ème circonscription
- Inscrits 85 474|100,00
- Abstentions |31 856 |37,27
- Votants |53 618 |62,73
- Nombre |% * Votants
- Blancs ou nuls |1 399 |2,61
- Exprimés |52 219 |97,39
- Voix |% * Exprimés
- Daniel FIDELIN (RÉÉLU) UMP|27 758 |53,16
- Estelle GRELIER PS|24 461 |46,84
10ème circonscription
- Inscrits 84 826|100,00
- Abstentions |29 922 |35,27
- Votants |54 904 |64,73
- Nombre |% * Votants
- Blancs ou nuls |1 316 |2,40
- Exprimés |53 588 |97,60
- Voix |% * Exprimés
- Alfred TRASSY-PAILLOGUES (RÉÉLU) UMP|29 554 |55,15
- Dominique CHAUVEL PS|24 034 |44,85
11ème circonscription
- Inscrits 75 595|100,00
- Abstentions |26 340 |34,84
- Votants |49 255 |65,16
- Nombre |% * Votants
- Blancs ou nuls |1 192 |2,42
- Exprimés |48 063 |97,58
- Voix |% * Exprimés
- Jean BAZIN UMP|22 976 |47,80
- Sandrine HUREL (ÉLUE) PS|25 087 |52,20


Commentaires
On a les mêmes chiffres
Ségo et Franfran se séparent, oh, oh!!!
La Seine Maritime compte plusieurs centaine de millions d'habitant, on en apprend tous les jours
un grand hourra pour Jean Paul !!!
C'est une élection juste dans l'ordre juste pour M. Lecoq. Je pense que c'est mérité.
Fil des commentaires de ce billet