Comme une 76
(Bruits de blogs seinomarins...)

Keyword - élections

Fil des billets - Fil des commentaires

jeudi 25 octobre 2007

Le blog de David Lamiray

David Lamiray

David Lamiray, Conseiller général et Conseiller municipal de Maromme a ouvert son blog.

Les municipales s'avancent vu que les socialistes ont choisi leurs candidats dans les municipalités. David Lamiray, choisi pour Maromme, sera chargé de négocier les postes avec le maire de Maromme Boris Lecoeur.

jeudi 21 juin 2007

C'est qui qui dit « Merci » ?

La bataille électorale terminée, les candidats, en règle générale remercient leurs électeurs. Dans la 5ème circonscription les panneaux électoraux sont garnis d'un « Merci » sur l'affiche de Christophe Bouillon.
Probablement que dans d'autres circonscriptions, c'est pareil, je ne me suis pas déplacé. (Dans la première circonscription, c'est le cas, puisque le petit docteur en parle).

Mais, qu'en est-il de leur site de campagne ?

Regardons les finalistes de chaque circonscription :

Lire la suite...

mardi 19 juin 2007

2ème tour des maires-candidats

Nous avions vu la semaine dernière le comportement des maires-candidats dans leur propre commune.
Pour le deuxième tour, c'est également le communiste Jean-Paul Lecoq, qui gagne le pompon avec 83.06 % à Gonfreville l'Orcher, la commune dont il est le Maire. Mais, ce qu'il y a de plus étonnant, c'est que le gain de Jean-Paul Lecoq entre le premier et le deuxième tour est de 731 voix, et son adversaire UMP Denis Merville.

Voici les résultats :
2ème circonscription :

  • Françoise Guégot (UMP) Mont-Saint-Aignan 1ère (51,23 %)

3ème circonscription :

  • Pierre Bourguignon (PS) Sotteville-lès-Rouen 1er (66.07 %)

5ème circonscription :

  • Christophe Bouillon (PS) Canteleu 1er (75.91 %)

6ème circonscription :

  • Jean-Paul Lecoq (PCF) Gonfreville l'Orcher 1er (83.06 %)
  • Denis Merville (UMP) Sainneville 1er (75.31 %)

9ème circonscription :

  • Daniel Fidelin (UMP) Mannevillette 1er (63.24 %)

10ème circonscription :

  • Alfred Trassy-Paillogues (UMP) Yerville 1er (66.46 %)
  • Dominique Chauvel(PS) Sotteville-sur-Mer 2ème (46.44 %)

(à noter pour Dominique Chauvel, c'est qu'elle est la seule à faire moins que son adversaire dans sa propre commune.)

dimanche 17 juin 2007

Résultats définitifs du 2ème tour en Seine-Maritime

  • 1ère circonscription : Valérie Fourneyron (PS)
  • 2ème circonscription : Françoise Guégot (UMP)
  • 3ème circonscription : Pierre Bourguignon (PS)
  • 4ème circonscription : Laurent Fabius (PS)
  • 5ème circonscription : Christophe Bouillon (PS)
  • 6ème circonscription : Jean-Paul Lecoq (PCF)
  • 7ème circonscription : Jean-Yves Besselat (UMP)
  • 8ème circonscription : Daniel Paul (PCF)
  • 9ème circonscription : Daniel Fidelin (UMP)
  • 10ème circonscription : Alfred Trassy-Paillogues (UMP)
  • 11ème circonscription : Sandrine Hurel (PS)
  • 12ème circonscription : Michel Lejeune (UMP)

Lire la suite...

Le nouveau visage de la Seine-Maritime

Voici la nouvelle carte de Seine-Maritime, avec 5 UMP, 5 PS et 2 PCF.

  • 1ère circonscription : Valérie Fourneyron (PS)
  • 2ème circonscription : Françoise Guégot (UMP)
  • 3ème circonscription : Pierre Bourguignon (PS)
  • 4ème circonscription : Laurent Fabius (PS)
  • 5ème circonscription : Christophe Bouillon (PS)
  • 6ème circonscription : Jean-Paul Lecoq (PCF)
  • 7ème circonscription : Jean-Yves Besselat (UMP)
  • 8ème circonscription : Daniel Paul (PCF)
  • 9ème circonscription : Daniel Fidelin (UMP)
  • 10ème circonscription : Alfred Trassy-Paillogues (UMP)
  • 11ème circonscription : Sandrine Hurel (PS)
  • 12ème circonscription : Michel Lejeune (UMP)

mardi 12 juin 2007

PSLE et Modem vraiment séparé ???

Est-ce que la séparation a vraiment eu lieu entre le PSLE-« Nouveau centre » et l'UDF-MoDem ?

C'est la question qu'on peut légitimement se poser lorsque l'on veut savoir qui s'occupe des blogs des candidats, car alors que le blog de Pascal Houbron, Maire de Bihorel, candidat PSLE dans la 2ème circonscription a un nom de domaine qui peut paraître autonome http://pascalhoubron.typepad.fr/ par rapport aux blogs des candidats du MoDem qui commencent tous par http://udf76.typepad.fr/, exemple, le blog de Thomas Marcy, candidat dans la 3ème circonscription, s'appelle http://udf76.typepad.fr/thomasmarcy/, des billets parfaitement identiques paraissent sur tous les blogs en même temps. Comme, par exemple, le message de la nuit de vendredi à samedi « Fermeture des commentaires jusque dimanche soir ».

Ce billet devait paraître hier, mais une panne du serveur m'a empêché de l'écrire, si bien que lorsque j'ai regardé les blogs, ce message avait disparu des blogs MoDem, mais pas de celui de Pascal Houbron.

Heureusement, SMI a de la mémoire :
Rechercher sur SMI

Où l'on voit que 10 blogs UDF plus celui du maire de Bihorel ont exactement le même message, donc écrit par la même personne !

lundi 11 juin 2007

Résultat des maires-candidats en Seine-Maritime

Après les législatives, il y aura les municipales qui doivent avoir lieu en mars 2008 (certaines rumeurs parlent d'octobre 2007, mais apparemment, elles sont infondées). Je suis allé voir, ce que faisaient dans leur commune les maires-candidats.

15 maires étaient candidats aux législatives. Le plus mauvais score d'un maire est celui d'Édouard Leveau, maire de Dieppe et député sortant, qui a dû faire son combat de trop, puisque'il récolte 7,63 % pour 1118 voix.

Celui qui a fait le meilleur score, est le Conseiller Régional et maire de Gonfreville l'Orcher, Jean-Paul Lecoq, PCF, avec plus de 70 % des voix, 2805 voix exactement représentant 70,32 %. C'est sans doute dans sa ville, grâce à sa réussite dans la gestion communale que le candidat communiste a décroché sa participation au deuxième tour des législatives dans la 6ème circonscription.

Voici tous les résultats :

Lire la suite...

Tous les résultats du premier tour des législatives en Seine-Maritime

Résultats du premier tour :

Résultats des législatives de 2007 par village :

Rechercher dans le village :

Résultat de la 1ère circonscription

  • Inscrits| 61 131 | 100,00
  • Abstentions|25 049 |40,98
  • Votants|36 082 |59,02

Nombre % Votants

  • Blancs ou Nuls|434 |1,20
  • Exprimés|35 648 |98,80
  • Valérie FOURNEYRON |PS|12 512 |35,10
  • Bruno DEVAUX |UMP|13 672 |38,35
  • Catherine SALAGNAC |FN|945 |2,65
  • Jean-Michel BEREGOVOY |Verts|1 798 |5,04
  • Gisèle LAPEYRE |Extrême gauche |287 |0,81
  • Brigitte BRIERE |Divers droite |161 |0,45
  • Hubert DE BAILLIENCOURT |MPF|364 |1,02
  • Hélène KLEIN |PCF|865 |2,43
  • Philippe GIRARDIN |MNR|142 |0,40
  • Leïla MESSAOUDI |Extrême gauche |405 |1,14
  • Pierre-Alexandr BESSON |Divers |231 |0,65
  • Yolande HEREDIA |Extrême gauche |926 |2,60
  • Laure LEFORESTIER |MoDem|3 338 |9,36
  • Catherine DUPEL |Ecologiste |2 |0,01

Résultat de la 2ème circonscription

  • Inscrits| 87 829 | 100,00
  • Abstentions|31 919 |36,34
  • Votants|55 910 |63,66

Nombre % Votants

  • Blancs ou Nuls|1 006 |1,80
  • Exprimés|54 904 |98,20
  • Bernard DUJARDIN |MPF|916 |1,67
  • Claudine DUVAL |PCF|1 565 |2,85
  • Christelle TORRE |Extrême gauche |493 |0,90
  • François ZIMERAY |PS|16 607 |30,25
  • Anne DAUVERGNE |FN|2 015 |3,67
  • Martine PICART |Divers |526 |0,96
  • Patricia ARGENTIN |MNR|285 |0,52
  • Rachel HEBERT LAFONTAINE |Extrême gauche |665 |1,21
  • Christine GAUCHET |Extrême gauche |1 548 |2,82
  • Stéphanie TALEB-TRANCHARD |Verts|2 444 |4,45
  • Françoise GUÉGOT |UMP|18 480 |33,66
  • Pascal HOUBRON |Majorité présidentielle |9 270 |16,88
  • Evode ERMEL |Divers droite |90 |0,16

Résultat de la 3ème circonscription

  • Inscrits| 56 934 | 100,00
  • Abstentions|22 945 |40,30
  • Votants|33 989 |59,70

Nombre % Votants

  • Blancs ou Nuls|676 |1,99
  • Exprimés|33 313 |98,01
  • Pierre BOURGUIGNON |PS|11 474 |34,44
  • Catherine TAFFOREAU |UMP|7 994 |24,00
  • Hubert WULFRANC |PCF|6 845 |20,55
  • Gabriel CALIPPE |Extrême gauche |163 |0,49
  • Daniel DIEUDONNÉ |Extrême gauche |363 |1,09
  • Martine CAVELIER |FN|1 496 |4,49
  • Jean-Pierre GIROD |Verts|1 155 |3,47
  • Alain FLÉAU |Divers |171 |0,51
  • Christine POUPIN |Extrême gauche |1 075 |3,23
  • Josette DELAISTRE |MNR|250 |0,75
  • Eric BELLET |Divers |118 |0,35
  • Thomas MARCY |MoDem|1 529 |4,59
  • Hafidh BENSIFI |Extrême gauche |421 |1,26
  • Karin LEROUX |Majorité présidentielle |259 |0,78

Résultat de la 4ème circonscription

  • Inscrits| 72 432 | 100,00
  • Abstentions|28 268 |39,03
  • Votants|44 164 |60,97

Nombre % Votants

  • Blancs ou Nuls|853 |1,93
  • Exprimés|43 311 |98,07
  • Laurent FABIUS |PS|21 599 |49,87
  • Patrice DUPRAY |PCF|3 010 |6,95
  • Pascal LE MANACH |Extrême gauche |473 |1,09
  • Régine MARRE |MoDem|2 069 |4,78
  • William PRUD'HOMME |Divers |189 |0,44
  • Philippe BOURGAIN |Divers |213 |0,49
  • Jean-Luc BIGOT |FN|1 959 |4,52
  • Marie-Hélène ROUX |UMP|11 000 |25,40
  • Yvette MORIN |MNR|370 |0,85
  • Françoise LESCONNEC |Verts|915 |2,11
  • Zahia AÏT BACHIR |Extrême gauche |959 |2,21
  • Ginette FRAU |Ecologiste |263 |0,61
  • Julien MORIN |Majorité présidentielle |292 |0,67

Résultat de la 5ème circonscription

  • Inscrits| 89 070 | 100,00
  • Abstentions|33 597 |37,72
  • Votants|55 473 |62,28

Nombre % Votants

  • Blancs ou Nuls|1 019 |1,84
  • Exprimés|54 454 |98,16
  • Christophe BOUILLON |PS| 21 943 | 40,30
  • Marie-Agnès POUSSIER |UMP|18 315 |33,63
  • Alain RIVIÈRE |Extrême gauche |613 |1,13
  • Marie-Claude JOLY |FN|2 448 |4,50
  • Jacques CREVON |MNR|304 |0,56
  • Michel LEHOUX |CNPT|579 |1,06
  • Aldo CASCELLA |Extrême gauche |1 162 |2,13
  • Boris LECOEUR |PCF|3 165 |5,81
  • Samia BOUKHALFA |MoDem|3 367 |6,18
  • Thierry PIEN |PSLE|279 |0,51
  • Marie-Thérèse BONINI |Divers |348 |0,64
  • Jacques CARRIER |MPF|675 |1,24
  • Claire LUTZ |Verts|1 256 |2,31

Résultat de la 6ème circonscription

  • Inscrits| 79 324 | 100,00
  • Abstentions|33 195 |41,85
  • Votants|46 129 |58,15

Nombre % Votants

  • Blancs ou Nuls|819 |1,78
  • Exprimés|45 310 |98,22
  • Aquilino MORELLE |PS|7 437 |16,41
  • Anita DUMAINE |MoDem|2 506 |5,53
  • Jean-Paul LECOQ |PCF|7 585 |16,74
  • Olivia LEWI |Extrême gauche |372 |0,82
  • Alain HERLIN |FN|2 244 |4,95
  • Véronique BREANT |Extrême gauche |793 |1,75
  • Chantal GIRARDIN |Extrême gauche |217 |0,48
  • Denis MERVILLE |UMP|17 743 |39,16
  • Paulette ARGENTIN |MNR|243 |0,54
  • Michel FLAMBARD |Verts|1 163 |2,57
  • Paul DHAILLE |Radical de gauche |3 410 |7,53
  • Yann REGARD |MPF|496 |1,09
  • Claude TOURNEBOEUF |Divers |146 |0,32
  • Brigitte BERTOIS |CNPT|955 |2,11

Résultat de la 7ème circonscription

  • Inscrits| 59 175 | 100,00
  • Abstentions|25 068 |42,36
  • Votants|34 107 |57,64

Nombre % Votants

  • Blancs ou Nuls|731 |2,14
  • Exprimés|33 376 |97,86
  • Jean-Yves BESSELAT |UMP|16 033 |48,04
  • Myriam ARGENTIN |PCF|1 557 |4,67
  • Justin DUREL |Divers |109 |0,33
  • Christine MOREAU |Divers gauche |223 |0,67
  • Françoise VALLIN |FN|1 243 |3,72
  • Sylvie LONGUET |Extrême gauche |269 |0,81
  • Laurent LOGIOU |PS|7 485 |22,43
  • François LEROUX |Extrême gauche |1 052 |3,15
  • Annie LEROY |Verts|1 283 |3,84
  • Marc MIGRAINE |MoDem|3 296 |9,88
  • Philippe FOUCHÉ-SAILLENFEST |MNR|465 |1,39
  • Guy MARTINEZ |Divers |144 |0,43
  • Stéphane MADELAINE |Divers |170 |0,51
  • Sylvain POIRIER |Divers droite |47 |0,14

Résultat de la 8ème circonscription

  • Inscrits| 52 299 | 100,00
  • Abstentions|26 184 |50,07
  • Votants|26 115 |49,93

Nombre % Votants

  • Blancs ou Nuls|833 |3,19
  • Exprimés|25 282 |96,81
  • Agathe CAHIERRE |UMP|8 683 |34,34
  • Jean-François TOUZÉ |FN|1 755 |6,94
  • Sylviane SIMON |Ecologiste |329 |1,30
  • Daniel PAUL |PCF|6 369 |25,19
  • Abderrahmane CHAKOUR-DJELTHIA |Divers |81 |0,32
  • Frédéric PODGUSZER |Extrême gauche |127 |0,50
  • Rodolphe GROSSET |Majorité présidentielle |166 |0,66
  • Gilles HOUDOUIN |Extrême gauche |463 |1,83
  • Patrick LEFEBVRE LE BRIQUER |Extrême gauche |131 |0,52
  • Florent SAINT MARTIN |MoDem|1 271 |5,03
  • Jean-Denis LEUK |Radical de gauche |336 |1,33
  • Jérôme DESCHAMPS |Verts|447 |1,77
  • Eric DONFU |Divers gauche |612 |2,42
  • Najwa CONFAITS |PS|4 512 |17,85

Résultat de la 9ème circonscription

  • Inscrits| 85 478 | 100,00
  • Abstentions|32 317 |37,81
  • Votants|53 161 |62,19

Nombre % Votants

  • Blancs ou Nuls|923 |1,74
  • Exprimés|52 238 |98,26
  • Daniel DUCHEMIN |MoDem|3 683 |7,05
  • Daniel FIDELIN |UMP|24 327 |46,57
  • Frédéric ALLAIS |Extrême gauche |624 |1,19
  • Yves TEXIER |Divers gauche |229 |0,44
  • Yves ROBERT |FN|1 992 |3,81
  • Véronique BLONDEL |PCF|1 650 |3,16
  • Cédric LECARPENTIER |MPF|438 |0,84
  • Jean VITTRANT |Verts|1 654 |3,17
  • Andréa MARIE |MNR|300 |0,57
  • Jean-Charles DAVEAU |Divers gauche |191 |0,37
  • François RACÉ |Extrême gauche |1 444 |2,76
  • Estelle GRELIER |PS|14 228 |27,24
  • Pierrette LE SUEUR |Ecologiste |479 |0,92
  • Jairzino FESTIN |Divers |152 |0,29
  • Stéphanie CARTON |CNPT|847 |1,62

Résultat de la 10ème circonscription

  • Inscrits| 84 832 | 100,00
  • Abstentions|29 506 |34,78
  • Votants|55 326 |65,22

Nombre % Votants

  • Blancs ou Nuls|1 138 |2,06
  • Exprimés|54 188 |97,94
  • Denis BERNAVILLE |MNR|319 |0,59
  • Simon SULKOWSKI |Extrême gauche |780 |1,44
  • Jacques ROLLET |MoDem|3 339 |6,16
  • Alfred TRASSY-PAILLOGUES |UMP|26 749 |49,36
  • Jean LEBRUN |FN|1 885 |3,48
  • Malka KREIZEL-DEBLEDS |Verts|1 237 |2,28
  • Grégoire LEMAISTRE |MPF|538 |0,99
  • Aimericque DEREGNAUCOURT |Extrême gauche |1 398 |2,58
  • Aline FLAUX |PCF|1 205 |2,22
  • Dominique CHAUVEL |PS|15 442 |28,50
  • Odile LEGRAND |Divers |431 |0,80
  • Michel LEFEBVRE |CNPT|865 |1,60

Résultat de la 11ème circonscription

  • Inscrits| 75 606 | 100,00
  • Abstentions|27 184 |35,95
  • Votants|48 422 |64,05

Nombre % Votants

  • Blancs ou Nuls|763 |1,58
  • Exprimés|47 659 |98,42
  • Jean BAZIN |UMP|16 506 |34,63
  • Sébastien JUMEL |PCF|9 544 |20,03
  • Sandrine HUREL |PS|10 514 |22,06
  • Michelle PETITEVILLE |Extrême gauche |442 |0,93
  • Claude DELAPORTE |FN|1 762 |3,70
  • Blandine LEFEBVRE |MoDem|3 287 |6,90
  • Karine HUE |MNR|135 |0,28
  • Olivier POULLET |Extrême gauche |308 |0,65
  • Pascal BRISSET |Extrême gauche |687 |1,44
  • Jean-Louis BOULAN |Divers |164 |0,34
  • Gilles EUZENAT |Verts|751 |1,58
  • Christian DE COURTIVRON |MPF|268 |0,56
  • Edouard LEVEAU |Divers droite |2 643 |5,55
  • Marc BOULOCHÉ |CNPT|648 |1,36

Résultat de la 12ème circonscription

  • Inscrits| 73 186 | 100,00
  • Abstentions|25 714 |35,14
  • Votants|47 472 |64,86

Nombre % Votants

  • Blancs ou Nuls|1 008 |2,12
  • Exprimés|46 464 |97,88
  • Marie LE VERN |PS|12 954 |27,88
  • Jean-Luc ROBIN |Extrême gauche |503 |1,08
  • Michel LEJEUNE (ELU) |UMP|24 372 |52,45
  • Carole MOREAU |FN|2 053 |4,42
  • Eric ARNOUX |MoDem|2 185 |4,70
  • Jérôme HUVEY |Divers |267 |0,57
  • Monique FOREST |MNR|204 |0,44
  • Igor DEPERRAZ |Radical de gauche |104 |0,22
  • Isabelle DUCELLIER-DESCHAMPS |Verts|775 |1,67
  • Anne-Marie LECONTE |PCF|807 |1,74
  • Sylvie BLANCKAERT-TILMONT |Extrême gauche |798 |1,72
  • Dominique LE BONHOMME |MPF|419 |0,90
  • Franck CARTON |CNPT|633 |1,36
  • Christine FRAU |Ecologiste |390 |0,84

- page 2 de 5 -