Résultat des élections prud’homales en Seine-Maritime :
| Industrie | Commerce | Agriculture | Activ. div. | Encadrement | ||||||
| Sigle | Voix | sièges | Voix | sièges | Voix | sièges | Voix | sièges | Voix | sièges |
| CFDT | 6192 | 6 | 5425 | 8 | 640 | 6 | 4724 | 6 | 1878 | 4 |
| CFE-CGC | 2274 | 1 | 1261 | 0 | 217 | 0 | 1020 | 0 | 3154 | 8 |
| CFTC | 2006 | 1 | 2340 | 2 | 167 | 0 | 1720 | 1 | 855 | 1 |
| CGT | 20383 | 26 | 12719 | 22 | 509 | 4 | 8914 | 12 | 1808 | 5 |
| FO | 5851 | 6 | 4470 | 6 | 280 | 2 | 3222 | 4 | 759 | 1 |
| GSEA | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOLIDAIRES | 1461 | 0 | 1851 | 1 | 0 | 0 | 1799 | 1 | 338 | 0 |
| UNSA | 1033 | 0 | 1732 | 2 | 266 | 1 | 1821 | 1 | 841 | 1 |
| total | 39200 | 40 | 30166 | 41 | 2079 | 13 | 23220 | 25 | 9633 | 20 |
D'après 




Derniers commentaires