Circ ROYAL SARKOZY Gauche 1er tour Centre 1er tour Droite 1er tour Droite Parl 1er tour EXD 1er tour
1 53,90 46,10 42,52 20,77 27,91 48,68 8,80
2 44,33 55,67 33,67 21,97 33,75 55,73 10,60
3 60,97 39,02 51,48 14,94 20,97 35,91 12,61
4 56,54 43,46 47,22 15,27 23,40 38,67 14,11
5 53,24 46,76 41,97 17,07 25,24 42,31 15,72
6 50,97 49,03 41,26 15,35 25,28 40,63 18,12
7 43,10 56,90 35,10 18,74 34,94 53,68 11,03
8 54,03 45,97 44,95 14,17 25,88 40,05 15,00
9 45,82 54,17 36,10 17,22 30,91 48,12 15,78
10 47,70 52,30 36,38 17,55 30,26 47,81 15,81
11 50,34 49,66 39,54 15,56 27,99 43,55 16,90
12 40,95 59,05 30,71 15,74 32,24 47,98 21,31

Voici ce que ça donne sur la carte :

Et voici par canton: